| Indice | nom | classement | club(s) | statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaegly, Isabelle | 4 | OM- | |
| 2 | Gervaise, Amelie | 5 | OTT | |
| 3 | Lam, Evelyn | 14 | UNA | |
| 4 | Hamelin, Lucie | MET |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TD | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lam, Evelyn UNA |
1 | D2 | D1 | D1 | 0 | 0,00 | 4 | 15 | -11 | ||
| Hamelin, Lucie MET |
2 | V5 | V5 | D2 | 2 | 0,67 | 12 | 7 | +5 | ||
| Jaegly, Isabelle OM- |
3 | V5 | D0 | V4 | 2 | 0,67 | 9 | 9 | 0 | ||
| Gervaise, Amelie OTT |
4 | V5 | V5 | D3 | 2 | 0,67 | 13 | 7 | +6 |
| Indice | nom | classement | club(s) | V | V/M | TD | TR | Ind | statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gervaise, Amelie | 5 | OTT | 2 | 0,67 | 13 | 7 | +6 | qualifié |
| 2 | Hamelin, Lucie | MET | 2 | 0,67 | 12 | 7 | +5 | qualifié | |
| 3 | Jaegly, Isabelle | 4 | OM- | 2 | 0,67 | 9 | 9 | 0 | qualifié |
| 4 | Lam, Evelyn | 14 | UNA | 0 | 0,00 | 4 | 15 | -11 | qualifié |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TD | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lam, Evelyn UNA |
1 | D2 | D1 | D0 | 0 | 0,00 | 3 | 15 | -12 | ||
| Hamelin, Lucie MET |
2 | V5 | V5 | D2 | 2 | 0,67 | 12 | 9 | +3 | ||
| Jaegly, Isabelle OM- |
3 | V5 | D2 | D3 | 1 | 0,33 | 10 | 11 | -1 | ||
| Gervaise, Amelie OTT |
4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1,00 | 15 | 5 | +10 |
| Indice | nom | classement | club(s) | V | V/M | TD | TR | Ind | statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gervaise, Amelie | 5 | OTT | 5 | 0,83 | 28 | 12 | +16 | qualifié |
| 2 | Hamelin, Lucie | MET | 4 | 0,67 | 24 | 16 | +8 | qualifié | |
| 3 | Jaegly, Isabelle | 4 | OM- | 3 | 0,50 | 19 | 20 | -1 | qualifié |
| 4 | Lam, Evelyn | 14 | UNA | 0 | 0,00 | 7 | 30 | -23 | qualifié |
| Demi-finales | Finale | |
|
(1)
Gervaise, Amelie
OTT |
||
|
(1)
Gervaise, Amelie
OTT |
||
|
(4)
Lam, Evelyn
UNA |
10 - 1 Arb: Ip, Edward UNA |
|
|
(1)
Gervaise, Amelie
OTT |
||
|
(3)
Jaegly, Isabelle
OM- |
10 - 7 Arb: Ip, Edward UNA |
|
|
(2)
Hamelin, Lucie
MET |
||
|
(2)
Hamelin, Lucie
MET |
10 - 7 Arb: Ip, Edward UNA |
|
| Place | nom | club(s) |
|---|---|---|
| 1 | Gervaise, Amelie | OTT |
| 2 | Hamelin, Lucie | MET |
| 3T | Jaegly, Isabelle | OM- |
| 3T | Lam, Evelyn | UNA |