|
List of fencers eligible to join the
Senior HP Program for 2003-2004
Liste d'escrimeurs admissible au programme de HP Senior pour 2003-2004
NOTE
-
deadline for application is
October 15, 2003 (see the National
Team Booklet)
-
those who finish in the top 8 of both CSC's in 2003
will also be eligible to apply by
December 15th, 2003
-
la date limite d'adhesion
est le 15 octobre 2003 (voir Livret
de l'équipe nationale)
-
ceux qui ce classe parmi les 8 premier aux deux epreuves du CCS en 2003
seront aussi
admissible et doivent presenter leur demande avant le 15 decembre 2003.
* Juniors do not need to register a second time / Les juniors n'ont pas besoin de s'inscrire une deuxieme fois
|
MEN |
|
WOMEN |
|
Épée |
|
Épée |
| BAKOS Tars | A | | MACKAY Sherraine | HP |
| BERNARD Yann | A | | DUNNETTE Catherine | B |
| O'MALLEY Darragh | A | | KAVELAARS | B |
| SHONG Laurie | A | | KROL Magda | B |
| ST-HILAIRE Chalres | A | | LEPROHON Julie | B |
| LINTEAU Tomy | B | | PELLETIER Marie-Eve | B |
| TIKHOMIROV Igor | B | | GUY Johana* | JT |
| BAJGORIC Tigram | JT | | IHARA Emiko* | JT |
| DOUVILLE PARENT Romain | JT | | GIROUX Virginie | top 8 |
| SEGUIN Jean-Pierre* | JT | | GOLDIE Brita* | top 8 |
| BERTRAND Nicolas | top 8 | | McCONKEY Marina | top 8 |
| BOISVERT-SIMARD Hugues | top 8 | | THOMPSON Sarah | top 8 |
| BUCKLEY Michael | top 8 | | | |
| HARDY Simon | top 8 | | | |
| LELION Jean | top 8 | | | |
| PELLETIER Vincent | top 8 | | | |
| |
| |
|
|
|
Foil /
Fleuret | |
Foil /
Fleuret |
| McGUIRE Josh | A | | VOIGT Leigh* | JT |
| KHALED Husham | B | | CAPLETTE Audrey* | JT |
| BOLDT Troy | S | | BOUCHARD Louise-Helene* | top 8 |
| LANDREVILLE Alexis* | JT | | CAPATINA Julia* | top 8 |
| SIGOUIN Jean-Francois | JT | | CHARBONEAU Martime | top 8 |
| ALLEN Nicolas | top 4 | | DAOUST Elise | top 8 |
| DROLET Jean | top 8 | | KWAN Monica | top 8 |
| DROUIN TREMPE Antoine | top 8 | | O'MALLEY Nora | top8 |
| LIM Alex | top 8 | | THERRIEN Annie-Claude* | top8 |
| MUNUERA Jerome | top 8 | | | |
| TEISSEIRE Nicolas* | top 8 | | | |
| WOJCIK Marek* | top 8 | | | |
|
| |
|
|
|
Sabre | |
Sabre |
| BOULOS Michel | A | | SASSINE Sandra | A |
| HASBANI Marc | B | | SAWORSKI Donna | B |
| GOUIN P-P | S | | SABBATH Shena | S |
| BEAUDRY Vincent* | JT | | CLOUTIER Julie* | JT |
| MAYER Nicolas* | JT | | OVTCHINNIKOVA Olga* | JT |
| GIRARD Kyle | top 4 | | BRECHT Nadia* | top 8 |
| BEAUDRY Phillipe* | top 8 | | LUPIEN Katy* | top 8 |
| BEDARD Pascal* | top 8 | | MIKITA Daria* | top 8 |
| GRAVEL Evens | top 8 | | SASCHENBRECKER Wendy | top 8 |
| LAPOINTE Frederic | top 8 | | | |

|