Tour № 1 - É.D.
Le classement du tour
Indice nom classement Membres nation statut
1 FRANCE DION, Amélie; POIGNET, Sabrina; QUINOLA, Sandrine; SABLON, Sophie  FRA 
2 THAILAND BUSSAYAWIPHATHORN, Cholthacha; CHOOKERD, Atittaya; JANA, Saysunee; NAKPRASIT, Duean  THA 
3 GEORGIA   GVANTSA, Zadishvili; KHETSURIANI, Irma; TIBIASHVILI, Nino  GEO 
4 HUNGARY   HAJMASI, Eva Andrea; MEZO, Boglarka; VERES, Amarilla  HUN 
Les scores de tour
Demi-finales Finale  
     
(1) FRANCE
FRA
 
  (1) HUNGARY
HUN
 
(4) HUNGARY
HUN
 
45 - 28
[détail du match] 
    (1) HUNGARY
HUN
 
(3) GEORGIA
GEO
 
  45 - 36
[détail du match] 
  (2) GEORGIA
GEO
 
 
(2) THAILAND
THA
 
45 - 27
[détail du match] 
 
   

Tir de barrage pour la troisième place  
   
(4) FRANCE
FRA
 
  (3) FRANCE
FRA
 
(3) THAILAND
THA
 
45 - 44
[détail du match] 
   

Demi-finales, match №1 de 2
# HUNGARY TD Score Score TD FRANCE #
3 VERES, Amarilla 5 5 0 0 QUINOLA, Sandrine 6
1 MEZO, Boglarka 1 6 10 10 POIGNET, Sabrina 5
2 HAJMASI, Eva Andrea 9 15 13 3 SABLON, Sophie 4
1 MEZO, Boglarka 5 20 15 2 QUINOLA, Sandrine 6
3 VERES, Amarilla 5 25 15 0 SABLON, Sophie 4
2 HAJMASI, Eva Andrea 5 30 23 8 POIGNET, Sabrina 5
1 MEZO, Boglarka 5 35 25 2 SABLON, Sophie 4
2 HAJMASI, Eva Andrea 5 40 25 0 DION, Amélie R
3 VERES, Amarilla 5 45 28 3 POIGNET, Sabrina 5
      V45 D28      
Arb:  KOBAYASHI, Yoshihiro  JPN
Demi-finales, match №2 de 2
# THAILAND TD Score Score TD GEORGIA #
6 BUSSAYAWIPHATHORN, Cholthacha 3 3 5 5 TIBIASHVILI, Nino 3
5 JANA, Saysunee 4 7 10 5 KHETSURIANI, Irma 1
4 CHOOKERD, Atittaya 6 13 15 5 GVANTSA, Zadishvili 2
6 BUSSAYAWIPHATHORN, Cholthacha 0 13 20 5 KHETSURIANI, Irma 1
4 CHOOKERD, Atittaya 4 17 25 5 TIBIASHVILI, Nino 3
5 JANA, Saysunee 4 21 30 5 GVANTSA, Zadishvili 2
4 CHOOKERD, Atittaya 0 21 35 5 KHETSURIANI, Irma 1
6 BUSSAYAWIPHATHORN, Cholthacha 5 26 40 5 GVANTSA, Zadishvili 2
5 JANA, Saysunee 1 27 45 5 TIBIASHVILI, Nino 3
      D27 V45      
Arb:  KOBAYASHI, Yoshihiro  JPN
Finale, match №1 de 1
# GEORGIA TD Score Score TD HUNGARY #
3 TIBIASHVILI, Nino 1 1 5 5 HAJMASI, Eva Andrea 6
1 KHETSURIANI, Irma 0 1 10 5 VERES, Amarilla 5
2 GVANTSA, Zadishvili 3 4 15 5 MEZO, Boglarka 4
1 KHETSURIANI, Irma 3 7 20 5 HAJMASI, Eva Andrea 6
3 TIBIASHVILI, Nino 18 25 21 1 MEZO, Boglarka 4
2 GVANTSA, Zadishvili 1 26 30 9 VERES, Amarilla 5
1 KHETSURIANI, Irma 9 35 31 1 MEZO, Boglarka 4
2 GVANTSA, Zadishvili 1 36 40 9 HAJMASI, Eva Andrea 6
3 TIBIASHVILI, Nino 0 36 45 5 VERES, Amarilla 5
      D36 V45      
Arb:  KOBAYASHI, Yoshihiro  JPN
Arb:  VOGT, Suzanne  CAN
Tir de barrage pour la troisième place, match №1 de 1
# THAILAND TD Score Score TD FRANCE #
6 BUSSAYAWIPHATHORN, Cholthacha 0 0 5 5 POIGNET, Sabrina 3
5 JANA, Saysunee 2 2 10 5 SABLON, Sophie 1
4 CHOOKERD, Atittaya 4 6 15 5 QUINOLA, Sandrine 2
6 BUSSAYAWIPHATHORN, Cholthacha 6 12 20 5 SABLON, Sophie 1
4 CHOOKERD, Atittaya 2 14 25 5 POIGNET, Sabrina 3
5 JANA, Saysunee 8 22 30 5 QUINOLA, Sandrine 2
R NAKPRASIT, Duean 4 26 35 5 SABLON, Sophie 1
6 BUSSAYAWIPHATHORN, Cholthacha 14 40 38 3 QUINOLA, Sandrine 2
5 JANA, Saysunee 4 44 45 7 POIGNET, Sabrina 3
      D44 V45      
Arb:  VOGT, Suzanne  CAN

Résultats définitifs
événement terminé à  17:22
Place nom nation Membres
1 HUNGARY HUN  Hajmasi, Mezo, Veres 
2 GEORGIA GEO  Gvantsa, Khetsuriani, Tibiashvili 
3 FRANCE FRA  Dion, Poignet, Quinola, Sablon 
4 THAILAND THA  Bussayawiphathorn, Chookerd, Jana, Nakprasit