Tour № 1 - É.D. (tir en barrage pour toutes les places)
Le classement du tour
Indice nom classement Membres nation statut
1 VENEZUELA LIMARDO, Francisco; LIMARDO, Jesus; LIMARDO GASCON, Ruben; LUGO, Grabiel  VEN 
2 U.S.A. 15  BRATTON, Benjamin; PRYOR, Jason; RODNEY, Adam; SCHUMACHER, Cooper  USA 
3 BRESIL 16  BONAMIGO, Gabriel; CAMARGO, Alexandre; LAZAROTO, Fabrizio; SCHWANTES, Athos  BRA 
4 CANADA 19  BLAIS-BELANGER, Marc-Antoine; BOISVERT-SIMARD, Hugues; BRINCK-CROTEAU, Maxime; HEIDECKER, Pascal  CAN 
5 ARGENTINE 20  DOMINGUEZ, Jose Felix; LUGONES RUGGERI, Jesus Andres; TACCANI, Alessandro  ARG 
6 COLOMBIE 25  CAMPOS ZARATE, Andres Felipe; COQUECO, Gustavo; GONZALEZ, Alexander; RODRIGUEZ, John Edison  COL 
7 CHILI 34  GONZALEZ, Rodrigo; NICKEL, Rolf; NICKEL, Heinz; NUNEZ, Pablo  CHI 
8 PORTO RICO 45  DE LA CRUZ, Jean C; MAISONET, Hector; SANCHEZ VIGIER, Lorenzo Javier  PUR 
Les scores de tour
Tableau de 8 Demi-finales Finale  
       
(1) VENEZUELA
VEN
 
  (1) VENEZUELA
VEN
 
(8) PORTO RICO
PUR
 
45 - 21
[détail du match] 
    (1) VENEZUELA
VEN
 
(5) COLOMBIE
COL
 
  45 - 30
[détail du match] 
  (4) CANADA
CAN
 
 
(4) CANADA
CAN
 
44 - 43
[détail du match] 
 
    (1) VENEZUELA
VEN
 
(3) BRESIL
BRA
 
  45 - 34
[détail du match] 
  (3) ARGENTINE
ARG
 
   
(6) ARGENTINE
ARG
 
45 - 31
[détail du match] 
   
    (2) ARGENTINE
ARG
 
 
(7) CHILI
CHI
 
  45 - 40
[détail du match] 
 
  (2) U.S.A.
USA
 
 
(2) U.S.A.
USA
 
45 - 31
[détail du match] 
 
   

Médaille de bronze  
   
(4) CANADA
CAN
 
  (3) CANADA
CAN
 
(3) U.S.A.
USA
 
41 - 36
[détail du match] 
   

Tableau de 4 (Pl. 5-8) Tableau de 2 (Pl. 5-6)  
     
(8) PORTO RICO
PUR
 
  (5) COLOMBIE
COL
 
(5) COLOMBIE
COL
 
45 - 41
[détail du match] 
    (5) BRESIL
BRA
 
(6) BRESIL
BRA
 
  45 - 33
[détail du match] 
  (6) BRESIL
BRA
 
 
(7) CHILI
CHI
 
45 - 35
[détail du match] 
 
   

Tableau de 2 (Pl. 7-8)  
   
(8) PORTO RICO
PUR
 
  (7) PORTO RICO
PUR
 
(7) CHILI
CHI
 
45 - 38
[détail du match] 
   

Tableau de 8, match №1 de 4
# PORTO RICO TD Score Score TD VENEZUELA #
3 MAISONET, Hector 1 1 5 5 LIMARDO, Jesus 6
1 DE LA CRUZ, Jean C 1 2 10 5 LIMARDO, Francisco 5
2 SANCHEZ VIGIER, Lorenzo Javier 3 5 15 5 LUGO, Grabiel 4
1 DE LA CRUZ, Jean C 4 9 20 5 LIMARDO, Jesus 6
3 MAISONET, Hector 2 11 25 5 LUGO, Grabiel 4
2 SANCHEZ VIGIER, Lorenzo Javier 0 11 30 5 LIMARDO, Francisco 5
1 DE LA CRUZ, Jean C 6 17 35 5 LUGO, Grabiel 4
2 SANCHEZ VIGIER, Lorenzo Javier 2 19 40 5 LIMARDO GASCON, Ruben R
3 MAISONET, Hector 2 21 45 5 LIMARDO, Francisco 5
      D21 V45      
Arb:  ARENAS GOMEZ, Pilar Adriana  COL
Arb:  FERRAZZI, Ricardo  BRA
Tableau de 8, match №2 de 4
# CANADA TD Score Score TD COLOMBIE #
3 BOISVERT-SIMARD, Hugues 0 0 1 1 CAMPOS ZARATE, Andres Felipe 6
1 BLAIS-BELANGER, Marc-Antoine 5 5 3 2 RODRIGUEZ, John Edison 5
2 BRINCK-CROTEAU, Maxime 8 13 9 6 GONZALEZ, Alexander 4
1 BLAIS-BELANGER, Marc-Antoine 3 16 9 0 CAMPOS ZARATE, Andres Felipe 6
3 BOISVERT-SIMARD, Hugues 1 17 13 4 GONZALEZ, Alexander 4
2 BRINCK-CROTEAU, Maxime 2 19 18 5 RODRIGUEZ, John Edison 5
1 BLAIS-BELANGER, Marc-Antoine 6 25 24 6 GONZALEZ, Alexander 4
2 BRINCK-CROTEAU, Maxime 7 32 30 6 CAMPOS ZARATE, Andres Felipe 6
3 BOISVERT-SIMARD, Hugues 12 44 43 13 RODRIGUEZ, John Edison 5
      V44 D43      
Arb:  LIENDO, Juan  VEN
Arb:  VERGARA KUKOLJ, Andres  CHI
Tableau de 8, match №3 de 4
# ARGENTINE TD Score Score TD BRESIL #
6 LUGONES RUGGERI, Jesus Andres 0 0 0 0 SCHWANTES, Athos 3
5 DOMINGUEZ, Jose Felix 3 3 3 3 BONAMIGO, Gabriel 1
4 TACCANI, Alessandro 1 4 6 3 CAMARGO, Alexandre 2
6 LUGONES RUGGERI, Jesus Andres 12 16 14 8 BONAMIGO, Gabriel 1
4 TACCANI, Alessandro 7 23 20 6 SCHWANTES, Athos 3
5 DOMINGUEZ, Jose Felix 3 26 24 4 CAMARGO, Alexandre 2
4 TACCANI, Alessandro 4 30 26 2 BONAMIGO, Gabriel 1
6 LUGONES RUGGERI, Jesus Andres 8 38 30 4 CAMARGO, Alexandre 2
5 DOMINGUEZ, Jose Felix 7 45 31 1 SCHWANTES, Athos 3
      V45 D31      
Arb:  CORDERO, Darwin  VEN
Arb:  MOORE, Steven  CAN
Tableau de 8, match №4 de 4
# U.S.A. TD Score Score TD CHILI #
6 PRYOR, Jason 3 3 3 3 NICKEL, Rolf 3
5 RODNEY, Adam 7 10 6 3 NUNEZ, Pablo 1
4 SCHUMACHER, Cooper 4 14 12 6 NICKEL, Heinz 2
6 PRYOR, Jason 6 20 14 2 NUNEZ, Pablo 1
4 SCHUMACHER, Cooper 5 25 18 4 NICKEL, Rolf 3
5 RODNEY, Adam 4 29 22 4 NICKEL, Heinz 2
4 SCHUMACHER, Cooper 4 33 24 2 GONZALEZ, Rodrigo R
6 PRYOR, Jason 7 40 26 2 NICKEL, Heinz 2
5 RODNEY, Adam 5 45 31 5 NICKEL, Rolf 3
      V45 D31      
Arb:  DIAZ, Angel  MEX
Arb:  BELMONTE, Manuel  CAN
Demi-finales, match №1 de 2
# CANADA TD Score Score TD VENEZUELA #
6 BLAIS-BELANGER, Marc-Antoine 3 3 4 4 LIMARDO GASCON, Ruben 3
5 BOISVERT-SIMARD, Hugues 0 3 4 0 LIMARDO, Jesus 1
4 BRINCK-CROTEAU, Maxime 0 3 4 0 LIMARDO, Francisco 2
6 BLAIS-BELANGER, Marc-Antoine 2 5 8 4 LIMARDO, Jesus 1
4 BRINCK-CROTEAU, Maxime 3 8 16 8 LIMARDO GASCON, Ruben 3
5 BOISVERT-SIMARD, Hugues 8 16 25 9 LIMARDO, Francisco 2
4 BRINCK-CROTEAU, Maxime 11 27 35 10 LIMARDO, Jesus 1
6 BLAIS-BELANGER, Marc-Antoine 3 30 39 4 LIMARDO, Francisco 2
5 BOISVERT-SIMARD, Hugues 0 30 45 6 LIMARDO GASCON, Ruben 3
      D30 V45      
Arb:  ARENAS GOMEZ, Pilar Adriana  COL
Arb:  VERGARA KUKOLJ, Andres  CHI
Demi-finales, match №2 de 2
# U.S.A. TD Score Score TD ARGENTINE #
3 RODNEY, Adam 5 5 4 4 LUGONES RUGGERI, Jesus Andres 6
1 SCHUMACHER, Cooper 0 5 4 0 DOMINGUEZ, Jose Felix 5
2 PRYOR, Jason 5 10 9 5 TACCANI, Alessandro 4
R BRATTON, Benjamin 2 12 14 5 LUGONES RUGGERI, Jesus Andres 6
3 RODNEY, Adam 5 17 20 6 TACCANI, Alessandro 4
2 PRYOR, Jason 5 22 24 4 DOMINGUEZ, Jose Felix 5
R BRATTON, Benjamin 1 23 27 3 TACCANI, Alessandro 4
2 PRYOR, Jason 5 28 34 7 LUGONES RUGGERI, Jesus Andres 6
3 RODNEY, Adam 12 40 45 11 DOMINGUEZ, Jose Felix 5
      D40 V45      
Arb:  BELMONTE, Manuel  CAN
Arb:  KUZNETSOV, Alexey  CAN
Finale, match №1 de 1
# ARGENTINE TD Score Score TD VENEZUELA #
3 DOMINGUEZ, Jose Felix 0 0 0 0 LIMARDO, Francisco 6
1 TACCANI, Alessandro 1 1 5 5 LIMARDO GASCON, Ruben 5
2 LUGONES RUGGERI, Jesus Andres 6 7 10 5 LIMARDO, Jesus 4
1 TACCANI, Alessandro 4 11 18 8 LIMARDO, Francisco 6
3 DOMINGUEZ, Jose Felix 3 14 25 7 LIMARDO, Jesus 4
2 LUGONES RUGGERI, Jesus Andres 2 16 30 5 LIMARDO GASCON, Ruben 5
1 TACCANI, Alessandro 8 24 35 5 LIMARDO, Jesus 4
2 LUGONES RUGGERI, Jesus Andres 9 33 40 5 LIMARDO, Francisco 6
3 DOMINGUEZ, Jose Felix 1 34 45 5 LIMARDO GASCON, Ruben 5
      D34 V45      
Arb:  DONNELLY, Devin  USA
Arb:  PAGHIEV, Mihail  MDA
Aider:  NGUYEN, Thomas  CAN
Aider:  ARENAS GOMEZ, Pilar Adriana  COL
Tableau de 4 (Pl. 5-8), match №1 de 2
# COLOMBIE TD Score Score TD PORTO RICO #
6 CAMPOS ZARATE, Andres Felipe 5 5 4 4 MAISONET, Hector 3
5 RODRIGUEZ, John Edison 5 10 8 4 SANCHEZ VIGIER, Lorenzo Javier 1
4 GONZALEZ, Alexander 3 13 15 7 DE LA CRUZ, Jean C 2
6 CAMPOS ZARATE, Andres Felipe 7 20 18 3 SANCHEZ VIGIER, Lorenzo Javier 1
4 GONZALEZ, Alexander 5 25 25 7 MAISONET, Hector 3
5 RODRIGUEZ, John Edison 5 30 26 1 DE LA CRUZ, Jean C 2
4 GONZALEZ, Alexander 5 35 30 4 SANCHEZ VIGIER, Lorenzo Javier 1
6 CAMPOS ZARATE, Andres Felipe 5 40 36 6 DE LA CRUZ, Jean C 2
5 RODRIGUEZ, John Edison 5 45 41 5 MAISONET, Hector 3
      V45 D41      
Arb:  DONNELLY, Devin  USA
Arb:  DIAZ, Angel  MEX
Tableau de 4 (Pl. 5-8), match №2 de 2
# CHILI TD Score Score TD BRESIL #
3 NICKEL, Rolf 4 4 5 5 CAMARGO, Alexandre 6
1 NUNEZ, Pablo 1 5 10 5 SCHWANTES, Athos 5
2 NICKEL, Heinz 6 11 13 3 BONAMIGO, Gabriel 4
R GONZALEZ, Rodrigo 6 17 19 6 CAMARGO, Alexandre 6
3 NICKEL, Rolf 4 21 25 6 LAZAROTO, Fabrizio R
2 NICKEL, Heinz 3 24 30 5 SCHWANTES, Athos 5
R GONZALEZ, Rodrigo 5 29 35 5 LAZAROTO, Fabrizio R
2 NICKEL, Heinz 3 32 40 5 CAMARGO, Alexandre 6
3 NICKEL, Rolf 3 35 45 5 SCHWANTES, Athos 5
      D35 V45      
Arb:  NGUYEN, Thomas  CAN
Arb:  BADAWI, Amgad  PUR
Tableau de 2 (Pl. 5-6), match №1 de 1
# BRESIL TD Score Score TD COLOMBIE #
3 SCHWANTES, Athos 4 4 2 2 CAMPOS ZARATE, Andres Felipe 6
R BONAMIGO, Gabriel 5 9 8 6 RODRIGUEZ, John Edison 5
2 CAMARGO, Alexandre 5 14 13 5 GONZALEZ, Alexander 4
R BONAMIGO, Gabriel 3 17 17 4 CAMPOS ZARATE, Andres Felipe 6
3 SCHWANTES, Athos 8 25 18 1 GONZALEZ, Alexander 4
2 CAMARGO, Alexandre 5 30 20 2 RODRIGUEZ, John Edison 5
R BONAMIGO, Gabriel 5 35 29 9 GONZALEZ, Alexander 4
2 CAMARGO, Alexandre 5 40 30 1 CAMPOS ZARATE, Andres Felipe 6
3 SCHWANTES, Athos 5 45 33 3 RODRIGUEZ, John Edison 5
      V45 D33      
Arb:  DONNELLY, Devin  USA
Arb:  VERGARA KUKOLJ, Andres  CHI
Médaille de bronze, match №1 de 1
# U.S.A. TD Score Score TD CANADA #
3 RODNEY, Adam 1 1 0 0 BRINCK-CROTEAU, Maxime 6
1 SCHUMACHER, Cooper 6 7 8 8 BOISVERT-SIMARD, Hugues 5
2 PRYOR, Jason 6 13 12 4 BLAIS-BELANGER, Marc-Antoine 4
R BRATTON, Benjamin 0 13 15 3 BRINCK-CROTEAU, Maxime 6
3 RODNEY, Adam 6 19 19 4 BLAIS-BELANGER, Marc-Antoine 4
2 PRYOR, Jason 4 23 23 4 BOISVERT-SIMARD, Hugues 5
R BRATTON, Benjamin 1 24 23 0 BLAIS-BELANGER, Marc-Antoine 4
2 PRYOR, Jason 7 31 32 9 BRINCK-CROTEAU, Maxime 6
3 RODNEY, Adam 5 36 41 9 BOISVERT-SIMARD, Hugues 5
      D36 V41      
Arb:  LIENDO, Juan  VEN
Arb:  BADAWI, Amgad  PUR
Tableau de 2 (Pl. 7-8), match №1 de 1
# CHILI TD Score Score TD PORTO RICO #
3 NICKEL, Rolf 5 5 3 3 DE LA CRUZ, Jean C 6
1 GONZALEZ, Rodrigo 4 9 10 7 MAISONET, Hector 5
2 NICKEL, Heinz 4 13 15 5 SANCHEZ VIGIER, Lorenzo Javier 4
1 GONZALEZ, Rodrigo 1 14 20 5 DE LA CRUZ, Jean C 6
3 NICKEL, Rolf 5 19 25 5 SANCHEZ VIGIER, Lorenzo Javier 4
2 NICKEL, Heinz 5 24 30 5 MAISONET, Hector 5
1 GONZALEZ, Rodrigo 4 28 35 5 SANCHEZ VIGIER, Lorenzo Javier 4
2 NICKEL, Heinz 6 34 40 5 DE LA CRUZ, Jean C 6
3 NICKEL, Rolf 4 38 45 5 MAISONET, Hector 5
      D38 V45      

Résultats définitifs
événement terminé à  16:13
Place nom nation Membres
1 VENEZUELA VEN  Limardo, Limardo, Limardo Gascon, Lugo 
2 ARGENTINE ARG  Dominguez, Lugones Ruggeri, Taccani 
3 CANADA CAN  Blais-Belanger, Boisvert-Simard, Brinck-Croteau, Heidecker 
4 U.S.A. USA  Bratton, Pryor, Rodney, Schumacher 
5 BRESIL BRA  Bonamigo, Camargo, Lazaroto, Schwantes 
6 COLOMBIE COL  Campos Zarate, Coqueco, Gonzalez, Rodriguez 
7 PORTO RICO PUR  De La Cruz, Maisonet, Sanchez Vigier 
8 CHILI CHI  Gonzalez, Nickel, Nickel, Nunez