Tour № 1 - É.D. (tir en barrage pour toutes les places)
Le classement du tour
Indice nom classement Membres club(s) statut
1 MDF 9,333333  HEIDECKER, Pascal; HEIDECKER, Philippe; LAMBERT, Mychael; LAVOIE, Christophe   
2 STH 19  BOISVERT-SIMARD, Hugues; DESJARDINS, Vincent; FERRÉ, Loup-Yann; PELLETIER, Vincent   
3 BREBEUF A 22  BERNARD, Yann; BILLON, Maxime; MARCOGLIESE, Francis; MONTPELLIER, Jean-Baptiste  BRE 
4 DALOUSO 37  JOANNISSE, Louis-Jacob; PALTINISEANU, Sorin; TATU, Dan   
5 OTTAWA 48,66667  RUEST, Micah; STEVENS, garnett; WRIGHT, John   
6 UNB 49,66667  BRADLEY, Patrick; NGUYEN, Minh; O\'BRIEN, Job; SKIDMORE, Calum   
7 SWORD PLAYER 50  DAVID, Gornovsky; LITWIN, Matthew; TIKHOMIROV, Arseni   
8 BREBEUF B 70  LIU, Qing Zhe; PERRINE, Alxandre; SAITO, Thomas  BRE 
Les scores de tour
Tableau de 8 Demi-finales Finale  
       
(1) MDF
 
  (1) MDF
 
(8) BREBEUF B
BRE
 
45 - 22
[détail du match] 
    (1) MDF
 
(5) OTTAWA
 
  45 - 36
[détail du match] 
  (5) OTTAWA
 
 
(4) DALOUSO
 
45 - 39
[détail du match] 
 
    (1) MDF
 
(3) BREBEUF A
BRE
 
  45 - 36
[détail du match] 
  (3) BREBEUF A
BRE
 
   
(6) UNB
 
45 - 26
[détail du match] 
   
    (7) SWORD PLAYER
 
 
(7) SWORD PLAYER
 
  45 - 36
[détail du match] 
 
  (7) SWORD PLAYER
 
 
(2) STH
 
44 - 43
[détail du match] 
 
   

Médaille de bronze  
   
(5) OTTAWA
 
  (3) BREBEUF A
BRE
 
(3) BREBEUF A
BRE
 
45 - 42
[détail du match] 
   

Tableau de 4 (Pl. 5-8) Tableau de 2 (Pl. 5-6)  
     
(8) BREBEUF B
BRE
 
  (8) -BYE- 
(4) DALOUSO
 
Les deux se sont retirés/ont été exclus
[détail du match] 
    (2) STH
 
(6) UNB
 
   
  (2) STH
 
 
(2) STH
 
45 - 22
[détail du match] 
 
   

Tableau de 2 (Pl. 7-8)  
   
(8) -BYE- 
  (6) UNB
 
(6) UNB
 
 
   

Tableau de 8, match №1 de 4
# BREBEUF B TD Score Score TD MDF #
6 LIU, Qing Zhe 3 3 5 5 LAVOIE, Christophe 3
5 PERRINE, Alxandre 3 6 10 5 LAMBERT, Mychael 1
4 SAITO, Thomas 2 8 15 5 HEIDECKER, Philippe 2
6 LIU, Qing Zhe 1 9 20 5 LAMBERT, Mychael 1
4 SAITO, Thomas 3 12 25 5 LAVOIE, Christophe 3
5 PERRINE, Alxandre 5 17 30 5 HEIDECKER, Philippe 2
4 SAITO, Thomas 1 18 35 5 LAMBERT, Mychael 1
6 LIU, Qing Zhe 2 20 40 5 HEIDECKER, Philippe 2
5 PERRINE, Alxandre 2 22 45 5 LAVOIE, Christophe 3
      D22 V45      
Arb:  HEIDECKER, Pascal  MDF
Tableau de 8, match №2 de 4
# DALOUSO TD Score Score TD OTTAWA #
6 PALTINISEANU, Sorin 4 4 5 5 WRIGHT, John 3
5 JOANNISSE, Louis-Jacob 6 10 8 3 STEVENS, garnett 1
4 TATU, Dan 5 15 15 7 RUEST, Micah 2
6 PALTINISEANU, Sorin 4 19 17 2 STEVENS, garnett 1
4 TATU, Dan 1 20 25 8 WRIGHT, John 3
5 JOANNISSE, Louis-Jacob 9 29 29 4 RUEST, Micah 2
4 TATU, Dan 0 29 29 0 STEVENS, garnett 1
6 PALTINISEANU, Sorin 5 34 34 5 RUEST, Micah 2
5 JOANNISSE, Louis-Jacob 5 39 45 11 WRIGHT, John 3
      D39 V45      
Tableau de 8, match №3 de 4
# UNB TD Score Score TD BREBEUF A #
3 SKIDMORE, Calum 5 5 4 4 MONTPELLIER, Jean-Baptiste 6
1 BRADLEY, Patrick 2 7 9 5 BILLON, Maxime 5
2 NGUYEN, Minh 3 10 14 5 MARCOGLIESE, Francis 4
1 BRADLEY, Patrick 2 12 17 3 MONTPELLIER, Jean-Baptiste 6
3 SKIDMORE, Calum 7 19 25 8 MARCOGLIESE, Francis 4
2 NGUYEN, Minh 2 21 30 5 BILLON, Maxime 5
1 BRADLEY, Patrick 2 23 35 5 MARCOGLIESE, Francis 4
2 NGUYEN, Minh 0 23 40 5 MONTPELLIER, Jean-Baptiste 6
3 SKIDMORE, Calum 3 26 45 5 BILLON, Maxime 5
      D26 V45      
Arb:  BELMONTE, Manuel  SOF
Tableau de 8, match №4 de 4
# STH TD Score Score TD SWORD PLAYER #
3 PELLETIER, Vincent 3 3 5 5 6
1 DESJARDINS, Vincent 2 5 7 2 LITWIN, Matthew 5
2 FERRÉ, Loup-Yann 6 11 15 8 DAVID, Gornovsky 4
1 DESJARDINS, Vincent 4 15 19 4 6
3 PELLETIER, Vincent 9 24 25 6 DAVID, Gornovsky 4
2 FERRÉ, Loup-Yann 0 24 25 0 LITWIN, Matthew 5
1 DESJARDINS, Vincent 1 25 29 4 DAVID, Gornovsky 4
2 FERRÉ, Loup-Yann 3 28 33 4 6
3 PELLETIER, Vincent 15 43 44 11 LITWIN, Matthew 5
      D43 V44      
Arb:  SIMMS, Paul  CAR
Demi-finales, match №1 de 2
# OTTAWA TD Score Score TD MDF #
3 WRIGHT, John 4 4 3 3 LAVOIE, Christophe 6
1 STEVENS, garnett 3 7 10 7 HEIDECKER, Pascal 5
2 RUEST, Micah 5 12 15 5 HEIDECKER, Philippe 4
1 STEVENS, garnett 4 16 20 5 LAVOIE, Christophe 6
3 WRIGHT, John 0 16 20 0 LAMBERT, Mychael R
2 RUEST, Micah 6 22 30 10 HEIDECKER, Pascal 5
1 STEVENS, garnett 3 25 35 5 LAMBERT, Mychael R
2 RUEST, Micah 5 30 40 5 LAVOIE, Christophe 6
3 WRIGHT, John 6 36 45 5 HEIDECKER, Pascal 5
      D36 V45      
Demi-finales, match №2 de 2
# SWORD PLAYER TD Score Score TD BREBEUF A #
3 LITWIN, Matthew 1 1 0 0 BILLON, Maxime 6
1 DAVID, Gornovsky 5 6 5 5 BERNARD, Yann 5
2 TIKHOMIROV, Arseni 4 10 11 6 MARCOGLIESE, Francis 4
1 DAVID, Gornovsky 6 16 13 2 BILLON, Maxime 6
3 LITWIN, Matthew 4 20 18 5 MARCOGLIESE, Francis 4
2 TIKHOMIROV, Arseni 6 26 22 4 BERNARD, Yann 5
1 DAVID, Gornovsky 5 31 25 3 MARCOGLIESE, Francis 4
2 TIKHOMIROV, Arseni 5 36 29 4 BILLON, Maxime 6
3 LITWIN, Matthew 9 45 36 7 BERNARD, Yann 5
      V45 D36      
Finale, match №1 de 1
# SWORD PLAYER TD Score Score TD MDF #
6 TIKHOMIROV, Arseni 3 3 5 5 HEIDECKER, Pascal 3
5 LITWIN, Matthew 4 7 10 5 HEIDECKER, Philippe 1
4 DAVID, Gornovsky 6 13 14 4 LAVOIE, Christophe 2
6 TIKHOMIROV, Arseni 4 17 15 1 HEIDECKER, Philippe 1
4 DAVID, Gornovsky 6 23 25 10 HEIDECKER, Pascal 3
5 LITWIN, Matthew 2 25 30 5 LAVOIE, Christophe 2
4 DAVID, Gornovsky 5 30 35 5 HEIDECKER, Philippe 1
6 TIKHOMIROV, Arseni 0 30 40 5 LAVOIE, Christophe 2
5 LITWIN, Matthew 6 36 45 5 HEIDECKER, Pascal 3
      D36 V45      
Tableau de 4 (Pl. 5-8), match №1 de 2
# DALOUSO TD Score Score TD BREBEUF B #
6 TATU, Dan         SAITO, Thomas 3
5 PALTINISEANU, Sorin         LIU, Qing Zhe 1
4 JOANNISSE, Louis-Jacob         PERRINE, Alxandre 2
6 TATU, Dan         LIU, Qing Zhe 1
4 JOANNISSE, Louis-Jacob         SAITO, Thomas 3
5 PALTINISEANU, Sorin         PERRINE, Alxandre 2
4 JOANNISSE, Louis-Jacob         LIU, Qing Zhe 1
6 TATU, Dan         PERRINE, Alxandre 2
5 PALTINISEANU, Sorin         SAITO, Thomas 3
               
Tableau de 4 (Pl. 5-8), match №2 de 2
# STH TD Score Score TD UNB #
6 DESJARDINS, Vincent 5 5 3 3 O\'BRIEN, Job 3
5 PELLETIER, Vincent 5 10 6 3 NGUYEN, Minh 1
4 FERRÉ, Loup-Yann 5 15 7 1 SKIDMORE, Calum 2
6 DESJARDINS, Vincent 5 20 8 1 NGUYEN, Minh 1
4 FERRÉ, Loup-Yann 5 25 9 1 O\'BRIEN, Job 3
5 PELLETIER, Vincent 5 30 15 6 SKIDMORE, Calum 2
4 FERRÉ, Loup-Yann 5 35 18 3 NGUYEN, Minh 1
6 DESJARDINS, Vincent 5 40 20 2 SKIDMORE, Calum 2
5 PELLETIER, Vincent 5 45 22 2 O\'BRIEN, Job 3
      V45 D22      
Arb:  BELMONTE, Manuel  SOF
Médaille de bronze, match №1 de 1
# BREBEUF A TD Score Score TD OTTAWA #
6 BERNARD, Yann 3 3 5 5 WRIGHT, John 3
5 BILLON, Maxime 5 8 6 1 STEVENS, garnett 1
4 MARCOGLIESE, Francis 6 14 15 9 RUEST, Micah 2
6 BERNARD, Yann 4 18 20 5 STEVENS, garnett 1
4 MARCOGLIESE, Francis 5 23 25 5 WRIGHT, John 3
5 BILLON, Maxime 7 30 27 2 RUEST, Micah 2
4 MARCOGLIESE, Francis 0 30 27 0 STEVENS, garnett 1
6 BERNARD, Yann 5 35 29 2 RUEST, Micah 2
5 BILLON, Maxime 10 45 42 13 WRIGHT, John 3
      V45 D42      

Résultats définitifs
événement terminé à  20:03
Place nom club(s) Membres
1 MDF   Heidecker, Heidecker, Lambert, Lavoie 
2 SWORD PLAYER   David, Litwin, Tikhomirov 
3 BREBEUF A BRE  Bernard, Billon, Marcogliese, Montpellier 
4 OTTAWA   Ruest, stevens, Wright 
5 STH   boisvert-simard, Desjardins, Ferré, Pelletier 
6 UNB   Bradley, Nguyen, O\'Brien, Skidmore