|
|
du 28 au 30 mai 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Épée féminine
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | POLOGNE | POL | |
| POLOGNE | |||
| 32 | |||
| 17 | JAPON | JPN | |
| JAPON | |||
| 16 | CANADA | CAN | 45/44 |
| 9 | HONGRIE | HUN | |
| HONGRIE | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| CHINE | |||
| 8 | CHINE | CHN | |
| 5 | FRANCE | FRA | |
| FRANCE | |||
| 28 | |||
| 21 | VENEZUELA | VEN | |
| SUISSE | |||
| 12 | SUISSE | SUI | 45/33 |
| 13 | HONG KONG | HKG | |
| CHINE TAIPEI | |||
| 20 | CHINE TAIPEI | TPE | 31/26 |
| 29 | |||
| ALLEMAGNE | |||
| 4 | ALLEMAGNE | GER | |
| 3 | RUSSIE | RUS | |
| RUSSIE | |||
| 30 | |||
| 19 | AFRIQUE DU SUD | RSA | |
| UKRAINE | |||
| 14 | UKRAINE | UKR | 45/26 |
| 11 | SUEDE | SWE | |
| SUEDE | |||
| 22 | PORTO RICO | PUR | 45/18 |
| 27 | |||
| ROUMANIE | |||
| 6 | ROUMANIE | ROU | |
| 7 | COREE | KOR | |
| COREE | |||
| 26 | |||
| 23 | |||
| U.S.A. | |||
| 10 | U.S.A. | USA | |
| 15 | ESTONIE | EST | |
| GRANDE-BRETAGNE | |||
| 18 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | 45/40 |
| 31 | |||
| ITALIE | |||
| 2 | ITALIE | ITA |
Document engarde-escrime
- 2010-05-29 17:14:49