|
|
Ottawa ON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CHAMPIONNAT CANADIEN 2009
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg | Nom |
|---|---|
| 1 | SEIGNEUR DE LA RIVE NORD |
| 2 | SALLE SEGUIN FENCING |
| 3 | OLYMPIA DE MONTRÉAL |
| 4 | OTTAWA FENCING |
| 5 | ROYAL MILITARY COLLEGE |
| 6 | UNIVERSITY OF TORONTO |
Document Engarde - 2009-11-29 15:17:02
| 1 | SEIGNEUR DE LA RIVE NORD | ||||
| SEIGNEUR DE LA RIVE NORD | |||||
| 8 | |||||
| SEIGNEUR DE LA RIVE NORD | |||||
| 5 | ROYAL MILITARY COLLEGE | 45/37 | |||
| OTTAWA FENCING | |||||
| 4 | OTTAWA FENCING | 45/22 | |||
| SEIGNEUR DE LA RIVE NORD | |||||
| 3 | OLYMPIA DE MONTRÉAL | 45/42 | |||
| OLYMPIA DE MONTRÉAL | |||||
| 6 | UNIVERSITY OF TORONTO | 45/23 | |||
| SALLE SEGUIN FENCING | |||||
| 7 | 45/34 | ||||
| SALLE SEGUIN FENCING | |||||
| 2 | SALLE SEGUIN FENCING |
| 1 | OTTAWA FENCING | ||
| OLYMPIA DE MONTRÉAL | |||
| 2 | OLYMPIA DE MONTRÉAL | 45/36 |
Document Engarde - 2009-11-29 15:17:26