|
|
Ottawa ON |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CHAMPIONNAT CANADIEN 2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | ESTOC | |
| 2 | TORONTO FENCING CLUB 001 | TFC |
| 3 | TORONTO FENCING CLUB AKA | TFC |
| 4 | BREBEUF A | |
| 5 | MASQUE DE FER | |
| 6 | ROYAL MILITARY COLLEGE OF CANADA |
Document Engarde - 2009-11-29 14:03:30
| 1 | TORONTO FENCING CLUB AKA | Tfc | |||
| TORONTO FENCING CLUB AKA | |||||
| 8 | |||||
| TORONTO FENCING CLUB 001 | |||||
| 5 | MASQUE DE FER | 45/40 | |||
| TORONTO FENCING CLUB 001 | |||||
| 4 | TORONTO FENCING CLUB 001 | Tfc | 45/32 | ||
| ESTOC | |||||
| 3 | BREBEUF A | 42/41 | |||
| BREBEUF A | |||||
| 6 | ROYAL MILITARY COLLEGE OF CANADA |
34/30 | |||
| ESTOC | |||||
| 7 | 45/28 | ||||
| ESTOC | |||||
| 2 | ESTOC |
| 1 | TORONTO FENCING CLUB AKA | Tfc | |
| TORONTO FENCING CLUB AKA | |||
| 2 | BREBEUF A | 45/43 |
Document Engarde - 2009-11-29 14:03:52