|
|
Canadian Cadet/Junior Selection Circuit #2 Richmond BC, 2-4 December 2006 Home / Menu > Results/Resultats > 2006 CSC 2 - Nationals/Nationaux |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORQUERA PALMER | Daria | CAN | MGB |
| 2 | LAVOIE | Gabrielle | CAN | EST |
| 3 | GOLDIE | Brita | CAN | EPIC |
| 3 | VOIGT | Claire | CAN | TFC |
| 5 | MCCANN | Melanie | CAN | ELF |
| 6 | PRUD'HOMME- SÉGUIN | Maude | CAN | MDF |
| 7 | BEAULIEU-CARBONNEAU | Laurence | CAN | EST |
| 8 | KEATING | Cassandra | CAN | SSF |
| 9 | MACKOFF | Jannelle | CAN | DYN |
| 10 | DEMERS | Andréanne | CAN | CRA |
| 11 | KOVACS | Kinga | CAN | EPIC |
| 12 | TÉTRAULT | Gabrielle | CAN | CDO |
| 13 | BRUYÈRE | Caroline | CAN | MDF |
| 14 | CAROUSSOS | Symi | CAN | EST |
| 15 | FOURNIER | Louise | CAN | MOU |
| 16 | TURNBULL | Gillian | CAN | MGB |
| 17 | GARDNER | Chanelle | CAN | TFC |
| 18 | DROUIN | Elena | CAN | EST |
| 19 | GAUTHIER | Isabelle | CAN | OTT |
| 20 | LAMONTAGNE | Emmanuelle | CAN | EST |
| 21 | CAINE | Emily | CAN | GDF |
| 22 | TAI | Ling Ling | CAN | REN |
| 23 | CHIANG | Olivia | CAN | ??? |
| 24 | BOWIE | Alanna | CAN | RDFC |
| 25 | ALVAREZ | Itzel | CAN | VGD |
| 26 | DIXON | Emily | CAN | SSF |
| 27 | KUHLMANN | Naila | CAN | SSF |
| 28 | HOGUES | Valérie | CAN | CRA |
| 29 | CHEN | Tina | CAN | REN |
| 30 | DEPTUCH | Neaera | CAN | SSF |
| 30 | MCDONNELL | Adelaide | CAN | NEW |
| 32 | TAI | Ting Ting | CAN | REN |
| 33 | REMMER | Casey | CAN | XEL |
| 34 | THOMAS | Stephanie | CAN | DYN |
| 35 | DOUGHERTY | Taylor | CAN | GDF |
| 36 | GINGRAS | Jessica | CAN | EFC |
Document Engarde - 2006-12-04 20:08:23
| 1 | GOLDIE Brita | Epic | |||
| GOLDIE Brita | |||||
| 8 | KEATING Cassandra | Ssf | 15/7 | ||
| LAVOIE Gabrielle | |||||
| 5 | LAVOIE Gabrielle | Est | 15/13 | ||
| LAVOIE Gabrielle | |||||
| 4 | MCCANN Melanie | Elf | 15/10 | ||
| JORQUERA PALMER Daria |
|||||
| 3 | JORQUERA PALMER Daria |
Mgb | 15/13 | ||
| JORQUERA PALMER Daria |
|||||
| 6 | PRUD'HOMME- SÉGUIN Maude |
Mdf | 15/9 | ||
| JORQUERA PALMER Daria |
|||||
| 7 | BEAULIEU-CARBONNEAU Laurence |
Est | 15/11 | ||
| VOIGT Claire | |||||
| 2 | VOIGT Claire | Tfc | 15/10 |
Document Engarde - 2006-12-04 20:08:53
| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOURNIER Louise | Mou | 1 | 3 | 0 | V | 2 | V | 4 | 2/7 | -9 | 20 | |||
| MACKOFF Jannelle | Dyn | V | V | 2 | 2 | 4 | V | 3 | 3/7 | -2 | 26 | |||
| BRUYÈRE Caroline | Mdf | V | 3 | 3 | V | 4 | 3 | 2 | 2/7 | -6 | 25 | |||
| JORQUERA PALMER Daria | Mgb | V | V | V | 4 | V | V | 1 | 5/7 | 10 | 30 | |||
| BEAULIEU-CARBONNEAU Laurence | Est | 3 | V | 3 | V | V | V | 2 | 4/7 | -1 | 28 | |||
| DEMERS Andréanne | Cra | V | V | V | 3 | 4 | 3 | 2 | 3/7 | -3 | 27 | |||
| KOVACS Kinga | Epic | 1 | 4 | V | 2 | 4 | V | V | 3/7 | -4 | 26 | |||
| VOIGT Claire | Tfc | V | V | V | V | V | V | 4 | 6/7 | 15 | 34 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUD'HOMME- SÉGUIN Maude | Mdf | V3 | V | V | V | 1 | 3 | 3 | 4/7 | 3 | 25 | |||
| LAVOIE Gabrielle | Est | 2 | V | V | 4 | 1 | V | V | 4/7 | 4 | 27 | |||
| CAROUSSOS Symi | Est | 3 | 2 | V | 2 | 1 | V4 | 4 | 2/7 | -9 | 21 | |||
| TURNBULL Gillian | Mgb | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0/7 | -21 | 14 | |||
| MCCANN Melanie | Elf | 0 | V | V | V | 4 | V | V | 5/7 | 8 | 29 | |||
| GOLDIE Brita | Epic | V | V | V | V | V | V | V | 7/7 | 20 | 35 | |||
| KEATING Cassandra | Ssf | V | 4 | 3 | V | 2 | 4 | V | 3/7 | 0 | 28 | |||
| TÉTRAULT Gabrielle | Cdo | V | 4 | V | V | 2 | 1 | 3 | 3/7 | -5 | 25 |
Document Engarde - 2006-12-04 20:09:26
| 1 | VOIGT Claire | Tfc | ||
| VOIGT Claire | ||||
| 32 | ||||
| VOIGT Claire | ||||
| 17 | ALVAREZ Itzel | Vgd | 15/8 | |
| GARDNER Chanelle | ||||
| 16 | GARDNER Chanelle | Tfc | 15/5 | |
| 9 | BRUYÈRE Caroline | Mdf | ||
| BRUYÈRE Caroline | ||||
| 24 | HOGUES Valérie | Cra | 15/6 | |
| CAROUSSOS Symi | ||||
| 25 | 15/12 | |||
| CAROUSSOS Symi | ||||
| 8 | CAROUSSOS Symi | Est | ||
| 5 | TURNBULL Gillian | Mgb | ||
| TURNBULL Gillian | ||||
| 28 | ||||
| TURNBULL Gillian | ||||
| 21 | GAUTHIER Isabelle | Ott | 12/8 | |
| GAUTHIER Isabelle | ||||
| 12 | CHIANG Olivia | ??? | 15/4 | |
| 13 | TÉTRAULT Gabrielle | Cdo | ||
| TÉTRAULT Gabrielle | ||||
| 20 | KUHLMANN Naila | Ssf | 15/14 | |
| BEAULIEU-CARBONNEAU Laurence |
||||
| 29 | 15/14 | |||
| BEAULIEU-CARBONNEAU Laurence |
||||
| 4 | BEAULIEU-CARBONNEAU Laurence |
Est | ||
| 3 | LAVOIE Gabrielle | Est | ||
| LAVOIE Gabrielle | ||||
| 30 | ||||
| LAVOIE Gabrielle | ||||
| 19 | DIXON Emily | Ssf | 15/14 | |
| KEATING Cassandra | ||||
| 14 | KEATING Cassandra | Ssf | 15/7 | |
| 11 | TAI Ling Ling | Ren | ||
| LAMONTAGNE Emmanuelle | ||||
| 22 | LAMONTAGNE Emmanuelle | Est | 15/8 | |
| DEMERS Andréanne | ||||
| 27 | 15/8 | |||
| DEMERS Andréanne | ||||
| 6 | DEMERS Andréanne | Cra | ||
| 7 | KOVACS Kinga | Epic | ||
| KOVACS Kinga | ||||
| 26 | ||||
| KOVACS Kinga | ||||
| 23 | FOURNIER Louise | Mou | 15/12 | |
| FOURNIER Louise | ||||
| 10 | CAINE Emily | Gdf | 15/11 | |
| 15 | BOWIE Alanna | Rdfc | ||
| DROUIN Elena | ||||
| 18 | DROUIN Elena | Est | 15/2 | |
| GOLDIE Brita | ||||
| 31 | 15/10 | |||
| GOLDIE Brita | ||||
| 2 | GOLDIE Brita | Epic |
Document Engarde - 2006-12-04 16:31:03
| 1 | GARDNER Chanelle | Tfc | |
| BRUYÈRE Caroline | |||
| 8 | BRUYÈRE Caroline | Mdf | 15/13 |
| 5 | GAUTHIER Isabelle | Ott | |
| TÉTRAULT Gabrielle | |||
| 4 | TÉTRAULT Gabrielle | Cdo | 15/13 |
| 3 | KEATING Cassandra | Ssf | |
| KEATING Cassandra | |||
| 6 | LAMONTAGNE Emmanuelle | Est | 15/2 |
| 7 | FOURNIER Louise | Mou | |
| FOURNIER Louise | |||
| 2 | DROUIN Elena | Est | 15/12 |
Document Engarde - 2006-12-05 00:53:54
| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIANG Olivia | ??? | V | 1 | V | V | 4 | 3/5 | 1 | 20 | |||
| DROUIN Elena | Est | 4 | 3 | 2 | V | V | 2/5 | -1 | 19 | |||
| TURNBULL Gillian | Mgb | V | V | 3 | V | 4 | 3/5 | 5 | 22 | |||
| GOLDIE Brita | Epic | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| DEPTUCH Neaera | Ssf | 3 | 3 | 3 | 2 | V | 1/5 | -7 | 16 | |||
| FOURNIER Louise | Mou | V | 2 | V | 2 | 3 | 2/5 | -6 | 17 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THOMAS Stephanie | Dyn | V | 2 | 2 | 1 | 0 | 1/5 | -14 | 10 | |||
| HOGUES Valérie | Cra | 4 | 4 | 4 | 2 | V | 1/5 | -5 | 19 | |||
| DIXON Emily | Ssf | V | V | 4 | 2 | 3 | 2/5 | -2 | 19 | |||
| BEAULIEU-CARBONNEAU Laurence |
Est | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 4 | 23 | |||
| JORQUERA PALMER Daria | Mgb | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| BOWIE Alanna | Rdfc | V | 4 | V | 4 | 3 | 2/5 | 3 | 21 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARDNER Chanelle | Tfc | 2 | 1 | 3 | V | V | 2/5 | 2 | 16 | |||
| DEMERS Andréanne | Cra | V | 3 | 3 | V3 | V | 3/5 | 5 | 19 | |||
| LAVOIE Gabrielle | Est | V3 | V | 3 | V | V | 4/5 | 7 | 21 | |||
| PRUD'HOMME- SÉGUIN Maude |
Mdf | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| GINGRAS Jessica | Efc | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0/5 | -15 | 8 | |||
| TAI Ting Ting | Ren | 0 | 1 | 3 | 1 | V | 1/5 | -11 | 10 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACKOFF Jannelle | Dyn | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 24 | |||
| LAMONTAGNE Emmanuelle | Est | 1 | V | 1 | V | 4 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| REMMER Casey | Xel | 0 | 2 | 1 | 3 | V | 1/5 | -13 | 11 | |||
| VOIGT Claire | Tfc | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| CAINE Emily | Gdf | 3 | 3 | V | V | V3 | 3/5 | 2 | 19 | |||
| CHEN Tina | Ren | 4 | V | 4 | 2 | 2 | 1/5 | -5 | 17 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEATING Cassandra | Ssf | V | V | V4 | 2 | 4 | 3/5 | 0 | 20 | |||
| ALVAREZ Itzel | Vgd | 4 | V | 1 | 1 | V | 2/5 | 1 | 16 | |||
| MCDONNELL Adelaide | New | 3 | 2 | 4 | V | 2 | 1/5 | -7 | 16 | |||
| TAI Ling Ling | Ren | 3 | V2 | V | 3 | V | 3/5 | 2 | 18 | |||
| CAROUSSOS Symi | Est | V | V | 3 | V4 | 2 | 3/5 | 3 | 19 | |||
| TÉTRAULT Gabrielle | Cdo | V | 1 | V | 3 | V | 3/5 | 1 | 19 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUYÈRE Caroline | Mdf | V | 3 | 3 | V | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
| GAUTHIER Isabelle | Ott | 3 | 2 | V | 3 | V | 2/5 | -3 | 18 | |||
| MCCANN Melanie | Elf | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| KOVACS Kinga | Epic | V | 4 | 3 | V | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
| KUHLMANN Naila | Ssf | 4 | V | 2 | 3 | V | 2/5 | -2 | 19 | |||
| DOUGHERTY Taylor | Gdf | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0/5 | -14 | 11 |
Document Engarde - 2006-12-04
15:32:44